读卡器参数(可定制)
序号 | 规格 | 参数 | 备注 |
1 | 尺寸 | 190mm*125m*40.5mm 445mm*445m*55mm | 可按需定制 |
2 | 识别距离 | 1~15m 典型识读距离; | |
3 | 读卡模式 | 主动模式、应答模式、触发模式,连续阅读功能; | |
4 | 协议 | EPC C1 GEN2;IS018000-6B/6C; | |
5 | 工作频率 | FCC 902~928MHz或CE865~868MHz | (可以按不同国家或地区要求调整); |
6 | 天线极化 | 线极化 | |
7 | 天线增益 | 12dbi | |
8 | 接口 | 支持 RS232、RS485、RJ45 网口(可选)、韦根等多种用户接口; | |
9 | 输出功率 | 最大 30dbm(可调) | |
10 | 使用环境温度 | 温度-50-50℃ | |
11 | 防护等级 | lP65 | |
12 | 安装方式 | 根据场景应用可选 | |
13 | 质保期 | 24月 |
写卡器参数(可定制)
序号 | 规格 | 参数 | 备注 |
1 | 读卡器配套设备 | 针对RFID卡进行信息输入,以便读卡器读取RFID卡信息 | 可按需定制 |
2 | 完全自主知识产权设计 | 符合 | |
3 | 充分支持符合 | ISO18000-6C(EPC C1G2)、ISO18000-6B协议电子标签 | |
4 | 协议 | 先进的标签碰撞处理算法,高识读率 | |
5 | 工作频率 | FCC 902~928MHz或CE865~868MHz | (可以按不同国家或地区要求调整); |
6 | 发射方式 | 以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作 | |
7 | 输出功率 | 最大 30dbm(可调) | |
8 | 电源 | USB接口取电,无需外接电源 | |
9 | 传输距离 | 内建收发天线,读取距离>150mm,写入距离>80mm | |
10 | 支持接口 | 支持USB1.1接口,虚拟串口工作方式及USB无驱方式可选 | |
11 | 纤薄外形设计 | 轻薄设计 | |
12 | 备注 | 提供动态连接库(DLL),支持二次开发; |
RFID卡参数(可定制)
序号 | 规格 | 参数 | 备注 |
1 | RFID卡 | 存储信息,供读卡器读取,配套使用 | 可按需定制 |
2 | 类型 | 无源超高频电子标签(ISO 18000-6C/EPC C1G2协议) | |
3 | 工作频率 | 860-960 MHz(支持全球通用频段) | |
4 | 协议标准 | EPC Global Class 1 Gen 2 (ISO/IEC 18000-63) | |
5 | 存储容量 | 8Kbit,16个分区,每分区两组密码 | (可以按不同国家或地区要求调整) |
6 | EPC区 | 128 bits(可扩展至496 bits) | |
7 | TID区 | 48 bits(唯一标识,不可修改) | |
8 | 用户存储区 | 512 bits(可读写) | |
9 | 数据保留时间 | ≥ 10年 | |
10 | 擦写次数 | 100,000次 | |
11 | 读取距离 | 0.1~12米(依赖读写器功率及天线配置) | |
12 | 峰值读取速率 | ≥ 200标签/秒 | |
13 | 抗冲突能力 | 支持密集模式多标签快速识读 | |
14 | 尺寸 | 190mm*125m*40.5mm 445mm*445m*55mm 85.5mm × 54mm × 0.86mm | 可定制 |
15 | 材料 | PVC基材,内嵌铜蚀刻天线 | |
16 | 表面处理 | 光面 | 可定制 |
17 | 封装工艺 | 防水、防尘、抗撕裂。 |
共有-条评论【我要评论】